首頁 > 力士樂REXROTH 工業產品 > 天益機電 力士樂工業產品"ZDR6DP2-42 150YM" "R911277697 IKS4374 050.0" "R167121320" "R900842566 "
2024
09-27

天益機電 力士樂工業產品"ZDR6DP2-42 150YM" "R911277697 IKS4374 050.0" "R167121320" "R900842566 "

 

力士樂工業產品主要有以下分類:

齒輪技術類產品:
提供各種類型的齒輪,如圓柱齒輪、錐齒輪、蝸輪蝸桿等,廣泛應用于機械傳動系統中。
氣動類產品:
包括氣缸、氣動閥、氣源處理元件等,應用于氣動控制系統中。
擰緊技術類產品:
有各種擰緊工具和設備,如電動扳手、氣動扳手、擰緊軸等,用于螺栓、螺母等緊固件的擰緊操作。
模具與鑄造技術類產品:
涉及模具的設計、制造以及鑄造工藝相關的設備和技術。
移動液壓與電子類產品:
應用于移動機械,如工程機械、農業機械、礦山機械等,包括液壓泵、馬達、閥等液壓元件以及相關的電子控制系統。
工業機器人組件類產品:
為工業機器人提供各種零部件和組件,如關節驅動器、傳感器、控制器等,助力工業機器人的研發和生產

液壓類產品:
液壓閥:
開關閥:如截止閥(包括單向閥、梭閥、沖液閥等),用于控制液壓系統中油液的通斷。
方向閥:包括方向座閥、普通方向閥等,用于控制油液的流動方向。
壓力控制閥:如溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力截止閥等,用于控制系統的壓力。
流量控制閥:包括節流和單向節流閥、流量控制閥、疊加式整流板等,用于控制油液的流量。
二通插裝閥:具有通流能力大、響應速度快、密封性好等優點,可實現方向閥功能、溢流閥功能、減壓閥功能、順序閥功能等。
電氣傳動與控制類產品:
伺服驅動:用于精確控制電機的轉速、轉矩和位置,廣泛應用于數控機床、機器人、自動化生產線等領域。
變頻器:可以改變電機的供電頻率,實現電機的調速運行,具有節能、提高生產效率等優點。
PLC(可編程邏輯控制器):作為工業自動化控制系統的核心部件,用于實現邏輯控制、順序控制、定時控制等功能。
傳感器:用于檢測液壓系統中的壓力、溫度、流量等參數,為系統的控制和監測提供數據支持。
線性運動類產品:
直線導軌:應用于各行各業的直線運動領域,能夠使運動更平順、更高效、更節能。
滾珠絲桿:主要用于點到點的精密控制,與伺服系統配合后可極大提升運動精度。
線性模組:應用于自動化產線,具有安裝空間小、安裝方便等優點。
裝配技術類產品:
包括各種裝配工具、設備和系統,用于提高生產過程中的裝配效率和質量。
。


液壓泵:
柱塞泵:
軸向柱塞泵:活塞或柱塞的往復運動方向與缸體中心軸平行,利用柱塞在柱塞孔內往復運動產生的容積變化工作。具有容積效率高、運轉平穩、流量均勻性好等優點,但對液壓油的污染較敏感,結構較復雜,造價較高。
徑向柱塞泵:可分為閥配流與軸配流兩大類。國際上 70、80 年代發展的軸配流徑向柱塞泵克服了閥配流徑向柱塞泵的一些不足,比軸向柱塞泵耐沖擊、壽命長、控制精度高。
單柱塞泵:結構相對簡單,由偏心輪、柱塞、彈簧、缸體、兩個單向閥等組成,偏心輪旋轉一轉,柱塞上下往復運動一次,實現吸油和排油。
臥式柱塞泵:由幾個柱塞并列安裝,用曲軸通過連桿滑塊或偏心軸直接推動柱塞做往復運動,常用于煤礦液壓支架系統中的乳化液泵。
齒輪泵:分為內嚙合齒輪泵和外嚙合齒輪泵,具有結構簡單、體積小、重量輕、自吸性能好、對油液污染不敏感等優點,常用于低壓液壓系統。
葉片泵:依靠葉片在轉子槽內的滑動來改變工作腔的容積,從而實現吸油和排油。具有流量均勻、運轉平穩、噪聲低等優點,但對油液的清潔度要求較高。
液壓馬達:
軸向柱塞馬達:如 A2FM、A4FM、A10FM 等系列,將液壓能轉化為機械能,驅動工作機構旋轉。
徑向柱塞馬達:具有較高的輸出扭矩,適用于需要大扭矩輸出的場合。
外嚙合齒輪馬達:結構簡單、可靠性高,常用于對速度和精度要求不高的場合。
油缸:
拉桿型油缸:由拉桿將缸筒、活塞、端蓋等部件連接起來,結構簡單,安裝方便。
重載型油缸:能夠承受較大的負載,常用于重型機械、工程機械等領域。

聯系方式

業務1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳

業務2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss

業務3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣


天益中國供應商網   https://tianyijidian6.gys.cn/

天益阿里網    https://fjtyjd.1688.com/

天益官網   https://www.qztyjd3000.com/

天益網   https://www.qztyjd8000.com/

天益網     https://www.qzty-a.com/

天益網       https://www.qzty-b.com/

R900769430  R900904645  R900757869  R901018447  R900921276  R900552086
R901143312  R900709843  R900703271  R900700959  R900927824  R900501749
R900769509  R900703907  R900703273  R900975738  R900951033  R900538386
R901004628  R900928037  R900939235  R901055822  R900919799  R900503765
R901142782  R900973679  R900945614  R901037650  R900949284  R900501299
R901010969  R900962496  R900965720  R900954636  R900956493  R900528589
R901004635  R900755775  R900951742  R900920724  R900918396  R900518152
R900776416  R900931821  R900967132  R900708907  R900917319  R900503154
R900787687  R901157140  R900945930  R900775094  R900946059  R901015320
R901015106  R900767411  R900912265  R900943196  R900970290  R900907940
R901055217  R900535115  R900972190  R900927080  R900732574  R900597389
R901040333  R900973552  R900965229  R900957172  R900925617  R900967521
R900769413  R901036847  R900978114  R900968392  R900929633  R900967522
R901002782  R900781885  R900704298  R900931203  R900953802  R900520338
R901167026  R901015568  R900967490  R900734018  R900930709  R900967528
R900769364  R900736971  R900973750  R900969125  R900937513  R900510491
R900778385  R900954707  R901064292  R900708394  R900734793  R900565776
R900773199  R900954708  R901105220  R900910683  R900954635  R900596905
R900774524  R900736531  R900924807  R900717084  R900966441  R900594382
R901083487  R900958678  R900948805  R900960591  R900908477  R900506739
R900778127  R900536812  R900930791  R900922540  R900920437  R900595254
R900768630  R900616691  R900908999  R900931201  R900941230  R900471657
R900769405  R900248034  R900960348  R900925337  R900929093  R900967529
R900769414  R900734702  R900933329  R900724605  R900951210  R900596771
R901051411  R900941261  R900743318  R900900555  R900977015  R900910338
R900773193  R900709841  R900923132  R900942087  R900937099  R900402018
R900769515  R900737117  R900967492  R900931202  R900928868  R900967922
R900769542  R900908585  R900925799  R900921396  R900971503  R900423244
R901008850  R901146102  R900707047  R900944654  R900921275  R900425723
R900774433  R901025783  R900975712  R900944955  R900709466  R900422752
R900769281  R900960779  R900963383  R900922037  R900921278  R900429149
R900775211  R901020349  R900963448  R900937289  R900245523  R900424537
R900768636  R900971449  R900923098  R900932212  R900979416  R900409951
R900769557  R900245706  R900786069  R900730898  R900949274  R900409959
R901009465  R900975472  R901087332  R901003969  R900931899  R900442704
R900772554  R900940821  R900962436  R900945917  R900905784  R900422189
R900769611  R900734847  R900930212  R900977675  R900954951  R900422215
R900769280  R900970401  R901073009  R901005982  R901060224  R900409937
R900769381  R900916127  R901056089  R900771353  R900927962  R900593768
R900773947  R900978241  R900700716  R901036509  R901009347  R900409955
R900772073  R900923239  R900956972  R900976971  R900953865  R900409956
R901003314  R901009484  R901050178  R901031022  R901000612  R900409958
R900769581  R900727879  R900931275  R900947503  R900249065  R900505827
R900775126  R900923241  R900953134  R900942782  R901019669  R900507069
R900769380  R900965540  R900951743  R901101794  R900940289  R900593169
R900773231  R900966044  R900977998  R900709151  R900703889  R900560613
R900773214  R900578827  R900765499  R900737033  R901096914  R900554170
R900769588  R900709844  R900949029  R900769444  R900745524  R900587577
R900769279  R901114837  R900964894  R900617468  R900941399  R900506373
R900773478  R901010255  R900968741  R900709689  R900782049  R900583303
R900769625  R900731840  R900733347  R901063389  R900744547  R900468215
R900768628  R900961113  R900702158  R901035480  R900248636  R900583297
R900773185  R900704751  R900968098  R901060020  R900720952  R900583145
R901000413  R901163997  R900786540  R900974244  R901025230  R900589823
R900769439  R900971278  R900926228  R900961073  R900717909  R900571103
R900769399  R900783519  R900929527  R900931939  R900766709  R900431380
R901075535  R900759932  R901064399  R900934137  R901024352  R900706121
R900769572  R900619215  R900775075  R900972407  R900924776  R900706120
R900776591  R901077199  R900929092  R901056223  R901027702  R900722254
R900769546  R900717759  R901089220  R900965231  R900777150  R900513706
R900769589  R900937307  R900787693  R901066636  R901020235  R900522100
R900781136  R900957835  R900730440  R900939237  R900721797  R900551707
R900769437  R900954709  R900939769  R900920194  R900938103  R900562255
R901018555  R900901375  R900954830  R900923430  R900730824  R901032480
R900773011  R900536813  R900964472  R900920714  R901016959  R900550125
R901001714  R900618922  R901024968  R900778045  R900782853  R900565005
R900769516  R900954710  R901080690  R900967134  R901106709  R900565002
R901005533  R900937596  R901092374  R900967684  R901070554  R900565006
R900769517  R900954711  R901024353  R900249307  R900731693  R900565003
R900769551  R901083598  R900947292  R900924808  R900618569  R900565007
R900769595  R900916131  R900946017  R900948806  R901057969  R900564570
R900779823  R900916132  R901054226  R900706126  R901040520  R900564531
R901012111  R901062937  R901100015  R900700715  R901081456  R900564534
R901135134  R900916133  R900742232  R900928041  R900708570  R900564532
R900769596  R900734635  R901026685  R900945724  R901106716  R900564535
R901153768  R900970402  R900765139  R900930485  R900963416  R900564533
R900773196  R900976886  R901000239  R900972868  R900970818  R900564536
R901011824  R900916134  R900976741  R900911986  R900719411  R900554759
R901054584  R900916135  R900715435  R901008656  R900750245  R900506335
R900769419  R900921597  R900975429  R900722217  R901010254  R900523754
R901024230  R900954402  R900755989  R901069098  R900739394  R900523755
R900772156  R900946936  R900963859  R900933192  R900719050  R900514617
R901120746  R900552114  R900944432  R900916463  R901006611  R900569169
R900781876  R901147917  R900758847  R900971911  R900974251  R900521130
R901167046  R900245866  R901054394  R900967854  R901026516  R900967914
R900780314  R900968942  R900963027  R901079642  R900709810  R900481501
R900775512  R900952803  R900929290  R901049795  R900765298  R900421937
R901028312  R900719426  R900757027  R900769261  R901072007  R900411315
R900772168  R901114355  R900955728  R901082795  R900728417  R900411317
R900773194  R900704919  R901046361  R901023422  R900973917  R900411312
R901060443  R901118907  R901057323  R900940288  R900927069  R900411314
R900778434  R900718066  R900972870  R900723277  R900767618  R900411318
R901039840  R900954713  R900703106  R900921226  R900965725  R900411357
R900769440  R900954714  R900953552  R900923105  R900717845  R900509096
R900769543  R900746437  R901033178  R900700167  R901095668  R900500657
R901072699  R900954715  R900974610  R900949030  R900910295  R900441459
R901000273  R901104700  R900951453  R900608788  R900914089  R900500691
R901002835  R900954716  R900977988  R900608787  R900927424  R900437448
R901111674  R901149635  R900244795  R900976384  R900786641  R900437449
R901043646  R900954717  R901017045  R901022864  R900246997  R900428805

本文》有 0 條評論

留下一個回復